
-Druga uzastopna sezona sa najmanje 120 internacionalaca prvi put u istoriji Lige; deveta uzastopna sezona u kojoj Liga ima više od 100 internacionalaca –
– Svih 30 timova imaju bar po jednog internacionalca –
– Roster prve večeri predstavlja rekordan broj igrača iz Kanade (22) i Australije (10) –
– Toronto Raptorsi imaju osam internacionalaca – najviše u Ligi– drugu sezonu zaredom–
Nacionalna košarkaška asocijacija (NBA) objavila je da se 120 internacionalaca iz 40 zemalja nalazi na spiskovima igrača za utakmice prve večeri 2022-23 sezone, uključujući do sada rekordan broj igrača iz Kanade (22), Australije (10) i Nigerije (pet). Prvi put se u rosterima prve večeri uzastopno nalazi 120 internacionalaca, a 2022-23. je deveta uzastopna sezona da rosteri prve večeri uključuju najmanje 100 međunarodnih igrača. Svaki od 30 NBA timova ima u sastavu bar jednog inernacionalca.
Sezona 2022-23. je počela je prošle noći prenosima na TNT: u prvoj utakmici, Filadelfija 76ersi bili su gosti aktuelnih šampiona Istočne konferencije Boston Seltiksa (01:30 CET). U drugoj utakmici, branioci NBA titule, igrači Golden Stejt Voriorsa, dobili su svoje šampionske prstenove pre nego što su ugostili tim Los Anđeles Lejkersa (04:00 CET).
Devetu godinu zaredom, Kanada je najzastupljenija zemlja van SAD, a slede je Australija i Francuska (9 igrača) i Nemačka (šest igrača). Nigerija, Srbija i Španija imaju po pet igrača. Ukupno 58 igrača iz Evrope nalazi se u sastavima prve večeri, uključujući trojicu iz 2021-22 Kia All-NBA prvog tima: Janisa Adetokumba (Milvoki Baks; Grčka; veze sa Nigerijom), Luku Dončića (Dalas Maveriks; Slovenija) i 2021-22. Kia NBA najkorisnijeg igrača Nikolu Jokića (Denver Nagets; Srbija).
Toronto Reptorsi predvode Ligu sa po osam internacionalaca drugu godinu zaredom, a slede Maveriksi, Indijana Pejsersi i Sakramento Kingsi sa po sedam, dok Oklahoma Siti Tander i Juta Džez imaju po šest.
Na rosterima premijerne večeri nalazi se rekordnih 38 igrača koji su učestvovali u kampovima Basketball Without Borders (BWB) pre NBA karijere: Deandre Ejton (Sans; Bahami; BWB Global 2016), Šai Gilgus-Aleksander (Tander ; Kanada; BWB Global 2016), Džoel Embiid (76ers; Kameroon; BWB Africa 2011), Rui Hašimura (Vašington Vizards; Japan; BWB Global 2016), Džamal Marej (Denver Nagets; Kanada; BWB Global 2015), Paskal Siakam (Reptors; Kameroon; BWB Africa 2012) i Jonas Valančiūnas (Nju Orleans Pelikans; Litvanija; BWB Europe 2008). Pored toga, tri svršena polaznika NBA akademije su na spisku prve večeri: Dajson Daniels (Pelikans; Australija; NBA Global Academy), Džoš Gidi (Tander; Australija; NBA Global Academy) i Benedikt Maturin (Pejsers; Kanada; veze sa Haitijem; NBA Academy Latin America). NBA akademije su pokrenute od 2017. u Canberra, Australija; Greater Noida, Indija; San Luis Potosí, Mexico; Saly, Senegal, za najperspektivnije talente u tim zemljama i kontinentima.
U NBA nastupa veliki broj američkih igrača koji su povezani sa drugim zemljama, uključujući više od 35 igrača sa najmanje jednim roditeljem iz neke afričke zemlje. Među američkim igračima koji imaju veze sa drugim zemljama su Bam Adebajo (Majami Hit; veze sa Nigerijom), Džejlen Grin (Hjuston Rokets; veze sa Filipinima), Matis Tibul (76ers; veze sa Australijom i Haitijem), Huan Toskano-Anderson ( Lejkersi; veze sa Meksikom), Karl-Entoni Tauns (Minesota Timbervulvs; veze sa Dominikanskom Republikom) i Džejlin Vilijams (Tander; veze sa Vijetnamom).
Zanimljivosti o najistaknutijim internacionalcima za NBA sezonu 2022-23:
- Dva internacionalna igrača su osvojila poslednje četiri Kia NBA nagrade za najkorisnijeg igrača Lige: aktuelni uzastopni MVP Nikola Jokić (Nagets; Srbija; 2021-22 i 2020-21) i Janis Adetokumbo (Bucks; Grčka; veze sa Nigerijom; 2019-20 i 2018-19). Jokić i Nagetsi će u sredu, 25. januara u Milvokiju i u subotu, 25. marta u Denveru, igrati protiv Adetokumba i Baksa.
- Prošle sezone prvi put su vodeća tri igrača u glasanju za MVP-a bili internacionalci: Jokić, Embiid i Adetokumbo.
- Najmanje pet međunarodnih igrača ušlo je u All-NBA tim od svake sezone od 2018-19.
- U okviru ankete 2022-23 NBA App GM Survey, Luka Dončić (Maveriks; Slovenija), Adetokumbo i Embiid su izabrani za prvog, drugog i trećeg igrača koji će najverovatnije osvojiti Kia NBA MVP nagradu 2022-23 (48% , 34% i 13% glasova). Adetokumbo i Dončić izabrani su za igrače broj 1 i broj 2 sa kojima bi generalni menadžeri najviše želeli da započnu franšizu (55% i 45% glasova).
- Danijels i Maturin su spremni da postanu drugi i treći diplomci sa NBA akademije koji će igrati u NBA pošto je Gidi postao prvi prošle sezone. Daniels i Gidi, bivši saigrači sa NBA Global Academy u Australiji, sastaće se u ponedeljak, 28. novembra u Nju Orleansu, u petak, 23. decembra i ponedeljak, 13. februara u Oklahoma Sitiju, i subotu, 11. marta u Nju Orleansu.
- U mečevima između Filadelfije i Toronta nastupiće tri bivša učesnika kampa BWB Afrika iz Kameruna: Embiid, Siakam i Kristijan Koloko (Raptors; BWB Afrika 2017; BWB Global 2018). Ekipe će igrati međusobno u sredu, 26. oktobra i petak, 28. oktobra u Torontu, i u ponedeljak, 19. decembra i petak, 31. marta u Filadelfiji.
- U NBA ligi igraju internacionalci koji su međusobno braća: Janis, Tanasis i Kostas Adetokumbo (Grčka; veze sa Nigerijom; Baks, Baks i Čikago Buls); Huančo i Vili Ernangomez (Španija; Raptors i Pelikans,); i Franc i Moric Vagner (Nemačka; Orlando Medžik)
- Na rosterima premijerne večeri nalazi se 14 internacionalaca koji su bili NBA Ol-stars: Adetokumbo, Dončić, Goran Dragić (Buls; Slovenija), Embiid, Rudi Gobert (Timbervulvs; Francuska), Al Horford (Seltiks; Dominikanska Republika), Kajri Irving (Bruklin Nets; Australija), Jokić; Kristaps Porzingis (Vizards; Letonija), Domantas Sabonis (Kings; Litvanija), Siakam, Ben Simons (Nets; Australija), Nikola Vučević (Buls; Crna Gora) i Endru Vigins (Voriors; Kanada).
Spisak svih internacionalaca koji se nalaze na rosterima prve večeri 2022-23. (aktivnih i neaktivnih):
Country | Name | Team | Ties |
Angola | Bruno Fernando | Houston Rockets | |
Argentina | Facundo Campazzo** | Dallas Mavericks | |
Argentina | Leandro Bolmaro** | Utah Jazz | |
Australia | Ben Simmons | Brooklyn Nets | |
Australia | Kyrie Irving | Brooklyn Nets | |
Australia | Patty Mills | Brooklyn Nets | |
Australia | Josh Green** | Dallas Mavericks | |
Australia | Jack White* | Denver Nuggets | |
Australia | Joe Ingles | Milwaukee Bucks | |
Australia | Dyson Daniels^ | New Orleans Pelicans | |
Australia | Josh Giddey^** | Oklahoma City Thunder | |
Australia | Jock Landale | Phoenix Suns | |
Australia | Matthew Dellavedova | Sacramento Kings | |
Austria | Jakob Poeltl | San Antonio Spurs | |
Bahamas | Kai Jones** | Charlotte Hornets | |
Bahamas | Buddy Hield | Indiana Pacers | |
Bahamas | Deandre Ayton** | Phoenix Suns | Ties to Nigeria |
Bosnia and Herzegovina | Jusuf Nurkić | Portland Trail Blazers | |
Brazil | Raul Neto | Cleveland Cavaliers | |
Cameroon | Joel Embiid** | Philadelphia 76ers | |
Cameroon | Christian Koloko** | Toronto Raptors | |
Cameroon | Pascal Siakam** | Toronto Raptors | |
Canada | Mfiondu Kabengele* | Boston Celtics | Ties to the Democratic Republic of the Congo |
Canada | Dwight Powell | Dallas Mavericks | |
Canada | Jamal Murray** | Denver Nuggets | |
Canada | Cory Joseph | Detroit Pistons | Ties to Trinidad and Tobago |
Canada | Andrew Wiggins | Golden State Warriors | |
Canada | Andrew Nembhard** | Indiana Pacers | |
Canada | Bennedict Mathurin^** | Indiana Pacers | Ties to Haiti |
Canada | Oshae Brissett | Indiana Pacers | |
Canada | Brandon Clarke | Memphis Grizzlies | |
Canada | Dillon Brooks | Memphis Grizzlies | |
Canada | RJ Barrett** | New York Knicks | |
Canada | Luguentz Dort** | Oklahoma City Thunder | |
Canada | Caleb Houstan | Orlando Magic | |
Canada | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | |
Canada | Trey Lyles | Sacramento Kings | |
Canada | Josh Primo** | San Antonio Spurs | |
Canada | Dalano Banton | Toronto Raptors | |
Canada | Khem Birch | Toronto Raptors | |
Canada | Kelly Olynyk** | Utah Jazz | |
Canada | Nickeil Alexander-Walker | Utah Jazz | |
Canada | Shai Gilgeous-Alexander** | Oklahoma City Thunder | |
Canada | Eugene Omoruyi* | Oklahoma City Thunder | Ties to Nigeria |
Croatia | Bojan Bogdanović | Detroit Pistons | |
Croatia | Ivica Zubac | LA Clippers | |
Croatia | Dario Šarić** | Phoenix Suns | |
Czech Republic | Vít Krejčí** | Atlanta Hawks | |
Democratic Republic of the Congo | Jonathan Kuminga | Golden State Warriors | |
Democratic Republic of the Congo | Bismack Biyombo | Phoenix Suns | |
Dominican Republic | Al Horford | Boston Celtics | |
Dominican Republic | Chris Duarte | Indiana Pacers | |
Finland | Lauri Markkanen** | Utah Jazz | |
France | Théo Maledon* | Charlotte Hornets | |
France | Frank Ntilikina** | Dallas Mavericks | Ties to Belgium and Rwanda |
France | Killian Hayes** | Detroit Pistons | |
France | Moussa Diabate*** | LA Clippers | Ties to Guinea and Mali |
France | Nicolas Batum** | LA Clippers | Ties to Cameroon |
France | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | |
France | Evan Fournier | New York Knicks | Ties to Algeria |
France | Ousmane Dieng | Oklahoma City Thunder | Ties to Senegal |
France | Olivier Sarr* | Portland Trail Blazers | Ties to Senegal |
Georgia | Goga Bitadze** | Indiana Pacers | |
Georgia | Sandro Mamukelashvili*** | Milwaukee Bucks | |
Germany | Maxi Kleber | Dallas Mavericks | |
Germany | Daniel Theis | Indiana Pacers | |
Germany | Dennis Schröder | Los Angeles Lakers | Ties to The Gambia |
Germany | Isaiah Hartenstein** | New York Knicks | |
Germany | Franz Wagner | Orlando Magic | |
Germany | Moritz Wagner | Orlando Magic | |
Greece | Kostas Antetokounmpo*** | Chicago Bulls | Ties to Nigeria |
Greece | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Ties to Nigeria |
Greece | Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Ties to Nigeria |
Guinea | Mamadi Diakite* | Cleveland Cavaliers | |
Israel | Deni Avdija** | Washington Wizards | |
Italy | Danilo Gallinari** | Boston Celtics | |
Italy | Simone Fontecchio** | Utah Jazz | |
Jamaica | Nick Richards | Charlotte Hornets | |
Japan | Yuta Watanabe | Brooklyn Nets | |
Japan | Rui Hachimura** | Washington Wizards | Ties to Benin |
Latvia | Dāvis Bertāns | Dallas Mavericks | |
Latvia | Kristaps Porziņģis | Washington Wizards | |
Lithuania | Jonas Valančiūnas** | New Orleans Pelicans | |
Lithuania | Domantas Sabonis | Sacramento Kings | |
Montenegro | Marko Simonović | Chicago Bulls | |
Montenegro | Nikola Vučević | Chicago Bulls | |
New Zealand | Steven Adams | Memphis Grizzlies | |
Nigeria | Josh Okogie | Phoenix Suns | |
Nigeria | Precious Achiuwa | Toronto Raptors | |
Nigeria | Udoka Azubuike | Utah Jazz | |
Nigeria | Chima Moneke | Sacramento Kings | |
Nigeria | Chimezie Metu | Sacramento Kings | |
Portugal | Neemias Queta* | Sacramento Kings | |
Republic of the Congo | Serge Ibaka | Milwaukee Bucks | Ties to Spain |
Senegal | Gorgui Dieng** | San Antonio Spurs | |
Serbia | Bogdan Bogdanović | Atlanta Hawks | |
Serbia | Nikola Jokić | Denver Nuggets | |
Serbia | Boban Marjanović | Houston Rockets | |
Serbia | Nikola Jović | Miami Heat | |
Serbia | Aleksej Pokuševski** | Oklahoma City Thunder | |
Slovenia | Goran Dragić | Chicago Bulls | |
Slovenia | Vlatko Čančar | Denver Nuggets | |
Slovenia | Luka Dončić | Dallas Mavericks | |
South Sudan | Wenyen Gabriel | Los Angeles Lakers | |
Spain | Ricky Rubio | Cleveland Cavaliers | |
Spain | Usman Garuba | Houston Rockets | Ties to Nigeria |
Spain | Santi Aldama** | Memphis Grizzlies | |
Spain | Willy Hernangómez** | New Orleans Pelicans | |
Spain | Juancho Hernangómez | Toronto Raptors | |
St. Lucia | Chris Boucher | Toronto Raptors | Ties to Canada |
Sudan | Bol Bol | Orlando Magic | |
Switzerland | Clint Capela | Atlanta Hawks | Ties to Angola and the Democratic Republic of the Congo |
Turkey | Cedi Osman | Cleveland Cavaliers | |
Turkey | Alperen Sengun | Houston Rockets | |
Turkey | Ömer Yurtseven** | Miami Heat | |
Turkey | Furkan Korkmaz | Philadelphia 76ers | |
Ukraine | Svi Mykhailiuk | New York Knicks | |
Ukraine | Alex Len | Sacramento Kings | |
United Kingdom | Jeremy Sochan | San Antonio Spurs | Ties to Poland |
United Kingdom | O.G. Anunoby | Toronto Raptors | Ties to Nigeria |
* – Two-Way Player (pod ugovorom sa NBA timom i njihovom odgovarajućim filijalom u NBA G ligi)
** – Nekadašnji učesnik kampa Basketball Without Borders (BWB)
*** – Two-Way Player i nekadašnji učesnik BWB kampa
^ – Svršeni polaznik NBA Academy